• 搭載 NVIDIA® Jetson T5000™ / Jetson T4000™模组
• 採用NVIDIA Blackwell GPU & 14/12 -Cores ARM Neoverse V3AE CPU
• AI 算力高达 2070 / 1200 FP4 TFLOPS
• 支持QSFP28 up to 100Gbps
• 支持双 10G LAN 连接埠
• 支持EtherCAT
• 5 x USB 3.2 Gen2
• 宽输入电压设计 9至48 VDC
![]() |
NVIDIA Jetson Thor™ |
安提AIB-AT系列这款精巧的边缘超运算平台,搭载 NVIDIA Jetson Thor,为通用型机器人带来极致的运算效能。 专为即时感测器融合、多模型协同运作与超低延迟运动控制而设计,让机器人能以前所未有的速度与智慧进行感知、推理与行动。
本系列包含两款自主型边缘 AI 平台:
| 产品优势 | 描述 |
|---|---|
| 机器人大脑 | AIB-AT78/68 超算力平台作为通用型机器人的智慧核心,全面加速新世代机器人系统的大规模部署 |
| LLM 多模型协同等级的AI超算力 | AIB-AT78/68 搭载 NVIDIA Jetson T5000 / Jetson T4000,提供高达 2070 FP4 TFLOPS / 1200 FP4 TFLOPS 运算效能,并配备 128 GB LPDDR5X 高速记忆体,让机器人能以超低延迟执行大型语言模型(LLM),即时完成感知、推理与行动 |
| 高速运动控制连接 | 支援双 RJ45 10GbE 埠以及一个 RJ45 1GbE EtherCAT 埠,为运动控制系统提供灵活的连接方案 |
| 先进感测器融合 | • 同时支援一组超高速 QSFP28 连接埠以及NVIDIA Holoscan 介面,实现相机与各类机器人感测器的无缝整合 • 支援最多 8 颗 GMSL 相机(透过 120-pin MIPI 介面),实现多视角感知 |
| 网路与定位 | • 支援 M.2 B Key 扩充,用于 4G、5G 及 GPS(包含 1PPS功能),可在自主系统中实现精准定位、同步与路径规划 |
| 边缘部署优化设计 | • 紧凑尺寸:140 x 165 x 42.8mm,适合空间受限的机器人使用 • 宽电压输入:9–48V • 宽温支援:–25°C 至 80°C,确保在严苛环境下稳定运行 • 强化安全性:内建 TPM,保护企业资料安全 |
| NVIDIA 完整软体堆叠 | 支援 NVIDIA Jetpack™ 7.0,Isaac™ AI 机器人开发平台,以及 NVIDIA Isaac GR00T 通用人型机器人推理基础模型与 NVIDIA Metropolis 视觉 AI 平台,提供机器人创新的完整软体基础 |
| 目标应用领域 | • 智慧制造与服务应用的人型机器人 • 医疗与辅助型机器人 • 精准农业机器人 • 物流机器人及自主移动机器人(AMR) • 自主水下载具(UUV) |
| 亮点 | 描述 |
|---|---|
| NVIDIA Elite Partner精英合作伙伴 | 安提国际是NVIDIA精英合作伙伴,可优先掌握 NVIDIA 技术与 Jetson 产品,助力客户更快速创新,并在 NVIDIA 生态系统中扩展规模。 |
| 全面客制化服务 | 从机壳、散热设计到 BSP 整合,安提提供客制化解决方案,满足各种独特的部署需求。 |
| 开发套件 | AIB-THOR-ES Preview Kit 搭载NVIDIA Jetson T5000, 助力 AI 开发者加速 POC 验证与专案开发 |
| 协作式 AI 部署 | 凭借逾十年的边缘 AI 专业经验与完善生态系统,安提提供全方位技术与软硬体团队支援,简化整合流程,加速系统落地
|
| 豐富驗證週邊設備 | 整合NVIDIA 生态伙伴与宜鼎集团( Innodisk )资源,安提提供完整验证的周边设备,包括storage、cameras、Wi-Fi 以及 4G/5G模组,有效缩短整合时间并降低系统成本 |
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 什么是 NVIDIA Jetson Thor? | NVIDIA Jetson Thor 是 NVIDIA 最新一代边缘 AI 运算平台,专为先进机器人而设计。它提供超级运算级效能于边缘端,支援即时多模态 AI、大规模模型推理,以及自主系统的确定性控制 |
| NVIDIA Jetson Thor 与 Orin 有何差异? | NVIDIA Jetson Thor 相较于 Jetson Orin™ 有显著提升,提供高达 7.5 倍的 AI 运算效能,并增强对生成式 AI 工作负载的支援。此外,Thor 在复杂机器人任务上的能力也更强,如即时大型语言模型(LLM)推理、感测器融合,以及超低延迟控制 |
| 在哪里可以购买 NVIDIA Jetson Thor 运算平台? | • 若要购买标准产品,AIB-AT 系列预计于 2026 年第一季末上市 • 若要购买开发套件,AIB-THOR-ES 预览套件现已开放购买! (观看开箱影片) 欢迎联系安提了解更多相关产品资讯! |
| Model Number | AIB-AT78 | AIB-AT68 |
| Module Compatibility |
NVIDIA Jetson T5000™ |
NVIDIA Jetson T4000™ |
| AI Performance |
2070 FP4 TFLOPS / 1035 FP8 TFLOPS |
1200 FP4 TFLOPS |
| GPU | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores |
1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores |
| CPU |
14-Core ARM Neoverse V3AE (64-bit) |
12-Core ARM Neoverse V3AE (64-bit) |
| Memory |
128GB 256-bit LPDDR5X |
64GB 256-bit LPDDR5X |
| Storage | NVMe 1TB | |
| Display | 1 x HDMI 2.0b 1 x DP 1.4a |
|
| LAN | 2 x RJ45 10GbE 1 x RJ45 1GbE EtherCAT |
|
| USB | 1 x USB-C 3.2 Gen2 4 x USB-A 3.2 Gen 2 |
|
| I/O Interfaces | 1 x QSFP28 Slot 1 x HD Audio-in/out 2 x RS232/RS485/RS422 4 x CAN FD (Isolation) 4 x DI/DO (Isolation) @3.3V 2 x UART @ 3.3V 2 x I2C @ 3.3V 1 x SPI @ 3.3V or TPM 1 x OOB (by request) |
|
| Expansion | 1 x M.2 M with NVMe Storage (PCIe Gen5) 1 x M.2 E with WIFI/BT 1 x M.2 B 1 x Micro SIM card slot |
|
| Camera | 1 x 120pin MIPI | |
| Power Input/Connector | DC-in 9V-48V | |
| Dimension (WxDxH) | L:140 mm x W:165mm x H:42.8mm (w/o fantsink) | |
| Net Weight | TBD kg | |
| Temperature | Operating Temp.: -25°C ~ +80°C (-13°F ~ +176°F) (TBD) Storage Temp.: -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) |
|
| Humidity | 95% (non-condensing) | |
| Software Support | Linux | |
| Certification | CE / FCC Class A / UKCA | |
*Product specifications are subject to change without prior notice
| Model Name | 档名 | 操作系统 | 版本 | 更新时间 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIB-AT78/68 | Aetina_AIB-AT78/68_Jetson Thor_datasheet_Preliminary | v0 | 2026-01-02 | Download |